整箱运价
| 所属航线: | 中国-东非 CHINA--EAST AFRICA |
|---|---|
| 装运港: | DALIAN |
| 卸货港: | MOMBASA |
| 20'GP运价: | 3400 |
| 40'GP运价: | 5200 |
| 40'HQ运价: | 5200 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 40 |
| 限重: | |
| 中转港: | 宁波 |
| 所属船东: | EMC |
| 有效期: | 2026-08-31 |
| 备注: | |
| 联系人: | 赵丹隆 |
| 联系方式: | +86 13516058867/+86 0411-82795075 |
| 信息发布公司名称 » | 大连乾进国际物流有限公司 |
| 所属航线: | 中国-东非 CHINA--EAST AFRICA |
|---|---|
| 装运港: | DALIAN |
| 卸货港: | MOMBASA |
| 20'GP运价: | 3400 |
| 40'GP运价: | 5200 |
| 40'HQ运价: | 5200 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 40 |
| 限重: | |
| 中转港: | 宁波 |
| 所属船东: | EMC |
| 有效期: | 2026-08-31 |
| 备注: | |
| 联系人: | 赵丹隆 |
| 联系方式: | +86 13516058867/+86 0411-82795075 |
| 信息发布公司名称 » | 大连乾进国际物流有限公司 |